
Lista de itens que podem ser coletados na Área de Mineração
Item | Porcentagem de coleta | Trocável |
---|---|---|
Engrenagem Pequena | Alta | Não |
Engrenagem | Alta | Não |
Pedaço de Carta Oceano (2%) | Alta | Sim |
Pedaço de Carta Vácuo (2%) | Alta | Sim |
Pedaço de Carta Raio (2%) | Alta | Sim |
Pedaço de Carta Vulcão (2%) | Alta | Sim |
Pedaço de Carta Terremoto (2%) | Alta | Sim |
Pílula Cinza | Alta | Sim |
Pílula Amarela | Alta | Sim |
Pílula Azul | Alta | Sim |
Pílula Vermelha | Alta | Sim |
Pílula Dourada | Alta | Sim |
Pedaço de Nuvem | Média | Sim |
Pedaço de Pedra do Sol | Média | Sim |
Pedaço de Pedra da Lua | Média | Sim |
Pedaço de Carta Oceano (4%) | Média | Sim |
Pedaço de Carta Vácuo (4%) | Média | Sim |
Pedaço de Carta Raio (4%) | Média | Sim |
Pedaço de Carta Vulcão (4%) | Média | Sim |
Pedaço de Carta Terremoto (4%) | Média | Sim |
Pedaço de Topázio | Média/Baixa | Sim |
Pedaço de Rubi | Média/Baixa | Sim |
Pedaço de Safira | Média/Baixa | Sim |
Pedaço de Esmeralda | Média/Baixa | Sim |
Pedaço de Diamante | Baixa | Sim |
Pedaço de Carta Oceano (7%) | Baixa | Sim |
Pedaço de Carta Vácuo (7%) | Baixa | Sim |
Pedaço de Carta Raio (7%) | Baixa | Sim |
Pedaço de Carta Vulcão (7%) | Baixa | Sim |
Pedaço de Carta Terremoto (7%) | Baixa | Sim |
Lista de Troca de itens do NPC Collins
Qtd requerida | Item | Recompensa |
---|---|---|
1000x | Engrenagem Pequena | 1x Caixa da Mineração (A) |
1000x | Engrenagem | 1xCaixa da Mineração (B) |
10x | Pedaço de Carta Oceano (2%) | 1x Carta Oceano (2%) |
10x | Pedaço de Carta Vácuo (2%) | 1x Carta Vácuo (2%) |
10x | Pedaço de Carta Raio (2%) | 1x Carta Raio (2%) |
10x | Pedaço de Carta Vulcão (2%) | 1x Carta Vulcão (2%) |
10x | Pedaço de Carta Terremoto (2%) | 1x Carta Terremoto (2%) |
10x | Pedaço de Pedra do Sol | 1x Pedra do Sol |
10x | Pedaço de Pedra da Lua | 1x Pedra da Lua |
10x | Pedaço de Carta Vácuo (4%) | 1x Carta Vácuo (4%) |
10x | Pedaço de Carta Raio (4%) | 1x Carta Raio (4%) |
10x | Pedaço de Carta Vulcão (4%) | 1x Carta Vulcão (4%) |
10x | Pedaço de Carta Terremoto (4%) | 1x Carta Terremoto (4%) |
10x | Pedaço de Topázio | 1x Topázio |
10x | Pedaço de Rubi | 1x Rubi |
10x | Pedaço de Safira | 1x Safira |
10x | Pedaço de Esmeralda | 1x Esmeralda |
10x | Pedaço de Diamante | 1x Diamante |
10x | Pedaço de Carta Vácuo (7%) | 1x Carta Vácuo (7%) |
10x | Pedaço de Carta Raio (7%) | 1x Carta Raio (7%) |
10x | Pedaço de Carta Vulcão (7%) | 1x Carta Vulcão (7%) |
10x | Pedaço de Carta Terremoto (7%) | 1x Carta Terremoto (7%) |
Caixa da Mineração (A)(Não-trocável)
Sorterá aleatoriamente 1 item (Não-trocável):
1x Pedra Mágica, 1x Carne de Touro, 1x Eel, 1x Activition, 1x Power Scroll ou 1x Amplificação.
Caixa da Mineração (B) (Não-trocável)
Sorterá aleatoriamente 1 item (Não-trocável):
1x Frasco Potente do Acrobat, 1x Frasco Potente do Mágico, 1x Frasco Potente do Guerreiro, 1x FLY, FOR, FUN, 1x Pedra Mágica ou 1x Activition.